Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,776 |
| 10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
| Grange 1866 | #11-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,718,000 | $3,259 |
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| 19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,862,000 | $3,460 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,697,000 | $1,509 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
| 26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
| 10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
| IKIGAI | #05-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,158,888 | $2,111 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,388,000 | $1,676 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $10,128,237 | $2,959 |
| Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,195,000 | $2,121 |
| Reignwood Hamilton Scotts | #04-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $11,418,000 | $4,142 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
| Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $13,388,000 | $1,676 |
| Cape Royale 御丰轩 | #01-05 | 2637 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,325,000 | $2,019 |
| The Lumos | #02-02 | 2432 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $6,953,234 | $2,859 |
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
| The Lumos | #32-01 | 2443 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,430,981 | $3,041 |
| 26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
| Boulevard 88 铂瑞雅居 | #25-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,500,000 | $4,222 |
| TMW Maxwell | #20-07 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,697,000 | $3,580 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Orchard Sophia | #05-08 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,768,140 | $2,784 |
| IKIGAI | #05-02 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,158,888 | $2,111 |
contact
PATRICIA LOH
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.