Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
TMW Maxwell | #04-15 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,420,000 | $2,995 |
10 Evelyn | #03-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,431,500 | $2,891 |
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
Grange 1866 | #10-04 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,702,000 | $3,229 |
19 Nassim | #02-12 | 538 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,000 | $3,646 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-05 | 3111 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $4,698,000 | $1,510 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,336,402 | $2,087 |
10 Evelyn | #05-08 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,601,105 | $2,095 |
IKIGAI | #05-01 | 1915 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,292,282 | $2,241 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 | #09-30 | 4725 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $12,300,000 | $2,603 |
32 Gilstead | #04-03 | 4219 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $15,751,000 | $3,733 |
The Lumos | #14-02 | 3422 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,798,000 | $2,571 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Watten House 华登嘉苑 | #01-16 | 2368 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,958,000 | $3,360 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,080,000 | $4,253 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,282,000 | $1,537 |
Cape Royale 御丰轩 | #02-05 | 2508 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,243,000 | $2,090 |
Cuscaden Reserve | #24-02/03 | 2099 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,118,000 | $3,391 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-15 | 2228 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $9,452,000 | $4,242 |
The Ritz-Carlton 丽思卡尔顿 | #36-02 | 6501 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $45,000,000 | $6,922 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
26 Newton | #25-08 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,962,561 | $2,119 |
Cuscaden Reserve | #24-02/03 | 2099 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $7,118,000 | $3,391 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Orchard Sophia | #01-09 | 581 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,646,888 | $2,834 |
contact
PATRICIA LOH
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R017152F
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.